Situația valorii activului net
Aici găsești evoluția valorii activului net, începând cu anul 2009.
Alege perioada pentru care dorești să vezi evoluția activului Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS.
2024
PDF (24 KB) | 10.9.2024 |
PDF (148 KB) | 3.9.2024 | |
PDF (149 KB) | 27.8.2024 | |
PDF (149 KB) | 20.8.2024 | |
PDF (148 KB) | 13.8.2024 | |
PDF (148 KB) | 6.8.2024 |
PDF (148 KB) | 30.7.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.7.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.7.2024 | |
PDF (148 KB) | 9.7.2024 |
PDF (148 KB) | 2.7.2024 | |
PDF (148 KB) | 26.6.2024 | |
PDF (148 KB) | 18.6.2024 | |
PDF (148 KB) | 11.6.2024 |
PDF (148 KB) | 4.6.2024 | |
PDF (148 KB) | 28.5.2024 | |
PDF (148 KB) | 21.5.2024 | |
PDF (148 KB) | 14.5.2024 | |
PDF (148 KB) | 8.5.2024 |
PDF (148 KB) | 30.4.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.4.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.4.2024 | |
PDF (148 KB) | 9.4.2024 |
PDF (148 KB) | 2.4.2024 | |
PDF (148 KB) | 26.3.2024 | |
PDF (148 KB) | 19.3.2024 | |
PDF (148 KB) | 12.3.2024 | |
PDF (22 KB) | 5.3.2024 |
PDF (148 KB) | 27.2.2024 | |
PDF (148 KB) | 20.2.2024 | |
PDF (148 KB) | 13.2.2024 | |
PDF (148 KB) | 6.2.2024 |
PDF (148 KB) | 30.1.2024 | |
PDF (148 KB) | 23.1.2024 | |
PDF (148 KB) | 16.1.2024 | |
PDF (148 KB) | 9.1.2024 |
2023
PDF (148 KB) | 4.1.2024 | |
PDF (148 KB) | 28.12.2023 | |
PDF (22 KB) | 19.12.2023 | |
PDF (22 KB) | 12.12.2023 |
PDF (22 KB) | 5.12.2023 | |
PDF (22 KB) | 28.11.2023 | |
PDF (148 KB) | 21.11.2023 | |
PDF (22 KB) | 14.11.2023 | |
PDF (148 KB) | 7.11.2023 |
PDF (22 KB) | 31.10.2023 | |
PDF (148 KB) | 24.10.2023 | |
PDF (22 KB) | 17.10.2023 | |
PDF (22 KB) | 10.10.2023 |
PDF (22 KB) | 3.10.2023 | |
PDF (148 KB) | 26.9.2023 | |
PDF (149 KB) | 19.9.2023 | |
PDF (149 KB) | 12.9.2023 | |
PDF (148 KB) | 5.9.2023 |
PDF (149 KB) | 29.8.2023 | |
PDF (148 KB) | 22.8.2023 | |
PDF (148 KB) | 16.8.2023 | |
PDF (22 KB) | 8.8.2023 |
PDF (148 KB) | 1.8.2023 | |
PDF (22 KB) | 25.7.2023 | |
PDF (148 KB) | 18.7.2023 | |
PDF (148 KB) | 11.7.2023 |
PDF (148 KB) | 4.7.2023 | |
PDF (148 KB) | 27.6.2023 | |
PDF (22 KB) | 20.6.2023 | |
PDF (149 KB) | 13.6.2023 | |
PDF (22 KB) | 7.6.2023 |
PDF (22 KB) | 30.5.2023 | |
PDF (23 KB) | 23.5.2023 | |
PDF (148 KB) | 16.5.2023 | |
PDF (22 KB) | 9.5.2023 |
PDF (149 KB) | 3.5.2023 | |
PDF (22 KB) | 25.4.2023 | |
PDF (148 KB) | 19.4.2023 | |
PDF (22 KB) | 11.4.2023 |
PDF (22 KB) | 4.4.2023 | |
PDF (148 KB) | 28.3.2023 | |
PDF (22 KB) | 21.3.2023 | |
PDF (148 KB) | 14.3.2023 | |
PDF (22 KB) | 7.3.2023 |
PDF (148 KB) | 28.2.2023 | |
PDF (22 KB) | 21.2.2023 | |
PDF (148 KB) | 14.2.2023 | |
PDF (22 KB) | 7.2.2023 |
PDF (148 KB) | 31.1.2023 | |
PDF (22 KB) | 25.1.2023 | |
PDF (148 KB) | 17.1.2023 | |
PDF (22 KB) | 10.1.2023 |
2022
PDF (145 KB) | 3.1.2023 | |
PDF (145 KB) | 28.12.2022 | |
PDF (144 KB) | 20.12.2022 | |
PDF (19 KB) | 13.12.2022 | |
PDF (145 KB) | 6.12.2022 |
PDF (145 KB) | 29.11.2022 | |
PDF (19 KB) | 22.11.2022 | |
PDF (18 KB) | 15.11.2022 | |
PDF (145 KB) | 8.11.2022 |
PDF (19 KB) | 1.11.2022 | |
PDF (145 KB) | 25.10.2022 | |
PDF (18 KB) | 18.10.2022 | |
PDF (145 KB) | 11.10.2022 |
PDF (145 KB) | 4.10.2022 | |
PDF (19 KB) | 27.9.2022 | |
PDF (19 KB) | 20.9.2022 | |
PDF (18 KB) | 13.9.2022 | |
PDF (18 KB) | 6.9.2022 |
PDF (145 KB) | 30.8.2022 | |
PDF (145 KB) | 23.8.2022 | |
PDF (145 KB) | 17.8.2022 | |
PDF (145 KB) | 9.8.2022 |
PDF (61 KB) | 2.8.2022 | |
PDF (18 KB) | 26.7.2022 | |
PDF (145 KB) | 19.7.2022 | |
PDF (19 KB) | 12.7.2022 | |
PDF (145 KB) | 5.7.2022 |
PDF (19 KB) | 28.6.2022 | |
PDF (145 KB) | 21.6.2022 | |
PDF (18 KB) | 15.6.2022 | |
PDF (145 KB) | 7.6.2022 |
PDF (144 KB) | 31.5.2022 | |
PDF (145 KB) | 24.5.2022 | |
PDF (19 KB) | 17.5.2022 | |
PDF (145 KB) | 10.5.2022 |
PDF (145 KB) | 3.5.2022 | |
PDF (144 KB) | 27.4.2022 | |
PDF (145 KB) | 19.4.2022 | |
PDF (145 KB) | 12.4.2022 | |
PDF (144 KB) | 5.4.2022 |
PDF (145 KB) | 29.3.2022 | |
PDF (145 KB) | 22.3.2022 | |
PDF (145 KB) | 15.3.2022 | |
PDF (145 KB) | 8.3.2022 |
PDF (145 KB) | 1.3.2022 | |
PDF (151 KB) | 22.2.2022 | |
PDF (145 KB) | 15.2.2022 | |
PDF (145 KB) | 8.2.2022 |
PDF (145 KB) | 1.2.2022 | |
PDF (145 KB) | 26.1.2022 | |
PDF (144 KB) | 18.1.2022 | |
PDF (145 KB) | 11.1.2022 |
2021
PDF (11 KB) | 4.1.2022 | |
PDF (11 KB) | 28.12.2021 | |
PDF (145 KB) | 21.12.2021 | |
PDF (144 KB) | 14.12.2021 | |
PDF (145 KB) | 7.12.2021 |
PDF (11 KB) | 2.12.2021 | |
PDF (145 KB) | 23.11.2021 | |
PDF (11 KB) | 16.11.2021 | |
PDF (144 KB) | 9.11.2021 |
PDF (11 KB) | 2.11.2021 | |
PDF (145 KB) | 26.10.2021 | |
PDF (11 KB) | 19.10.2021 | |
PDF (145 KB) | 12.10.2021 | |
PDF (145 KB) | 5.10.2021 |
PDF (11 KB) | 28.9.2021 | |
PDF (11 KB) | 21.9.2021 | |
PDF (62 KB) | 14.9.2021 | |
PDF (62 KB) | 7.9.2021 |
PDF (145 KB) | 31.8.2021 | |
PDF (62 KB) | 24.8.2021 | |
PDF (145 KB) | 17.8.2021 | |
PDF (62 KB) | 10.8.2021 |
PDF (62 KB) | 3.8.2021 | |
PDF (62 KB) | 27.7.2021 | |
PDF (62 KB) | 20.7.2021 | |
PDF (145 KB) | 13.7.2021 | |
PDF (11 KB) | 6.7.2021 |
PDF (61 KB) | 29.6.2021 | |
PDF (62 KB) | 23.6.2021 | |
PDF (62 KB) | 15.6.2021 | |
PDF (62 KB) | 8.6.2021 |
PDF (62 KB) | 2.6.2021 | |
PDF (61 KB) | 25.5.2021 | |
PDF (62 KB) | 18.5.2021 | |
PDF (61 KB) | 11.5.2021 |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) |
2020
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (61 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (59 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (59 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (61 KB) | |
PDF (62 KB) |
2019
PDF (48 KB) | |
PDF (48 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (48 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (8 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (62 KB) |
PDF (8 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (62 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (8 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
2018
PDF (47 KB) | |
PDF (8 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
2017
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (46 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
2016
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (47 KB) | |
PDF (46 KB) |
Arhivă
ZIP (2 MB) | |
ZIP (1 MB) | |
ZIP (1 MB) | |
ZIP (1018 KB) | |
ZIP (994 KB) | |
ZIP (2 MB) | |
ZIP (50 KB) |